
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 70 | 92 | 108 |
| M | 92 | 74 | 96 | 109 |
| L | 96 | 78 | 100 | 110 |
| XL | 100 | 82 | 104 | 111 |
| 2XL | 104 | 86 | 108 | 112 |
| 3XL | 108 | 90 | 112 | 113 |
| 4XL | 112 | 94 | 116 | 114 |
| 5XL | 116 | 98 | 120 | 115 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.



