| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Całkowita długość (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 70 | 94 | 130 |
| M | 94 | 76 | 100 | 132 |
| L | 100 | 82 | 106 | 134 |
| XL | 106 | 88 | 112 | 136 |
| 2XL | 112 | 94 | 118 | 138 |
| 3XL | 118 | 100 | 124 | 140 |
| 4XL | 124 | 106 | 130 | 142 |
| 5XL | 130 | 112 | 136 | 144 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




