| Rozmiar | Szerokość pod pachami | Obwód talii | Długość sukienki |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 40 | 148 |
| M | 50 | 42 | 149 |
| L | 53 | 45 | 150 |
| XL | 56 | 48 | 151 |
| 2XL | 59 | 51 | 152 |
| 3XL | 62 | 54 | 153 |
| 4XL | 65 | 57 | 154 |
| 5XL | 68 | 60 | 155 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




