| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość całkowita sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 70 | 94 | 122 |
| M | 92 | 76 | 100 | 124 |
| L | 98 | 82 | 106 | 126 |
| XL | 104 | 88 | 112 | 128 |
| 2XL | 110 | 94 | 118 | 130 |
| 3XL | 116 | 100 | 124 | 132 |
| 4XL | 122 | 106 | 130 | 134 |
| 5XL | 128 | 112 | 136 | 136 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




