| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość całkowita (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 72 | 94 | 112 |
| M | 94 | 76 | 98 | 113 |
| L | 98 | 80 | 102 | 114 |
| XL | 104 | 86 | 108 | 115 |
| 2XL | 110 | 92 | 114 | 116 |
| 3XL | 116 | 98 | 120 | 117 |
| 4XL | 122 | 104 | 126 | 118 |
| 5XL | 128 | 110 | 132 | 119 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




