
| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 72 | 96 | 132 |
| M | 94 | 78 | 102 | 134 |
| L | 100 | 84 | 108 | 136 |
| XL | 106 | 90 | 114 | 138 |
| 2XL | 112 | 96 | 120 | 140 |
| 3XL | 118 | 102 | 126 | 142 |
| 4XL | 124 | 108 | 132 | 144 |
| 5XL | 130 | 114 | 138 | 146 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




