| Rozmiar | Szerokość biustu | Szerokość talii | Szerokość biodr | Długość całkowita |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 70 | 94 | 170 |
| M | 94 | 74 | 98 | 171 |
| L | 98 | 78 | 102 | 172 |
| XL | 102 | 82 | 106 | 173 |
| 2XL | 106 | 86 | 110 | 174 |
| 3XL | 110 | 90 | 114 | 175 |
| 4XL | 114 | 94 | 118 | 176 |
| 5XL | 118 | 98 | 122 | 177 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.



