| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód biodr | Długość całkowita |
|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 39 | 49 | 154 |
| M | 50 | 42 | 52 | 155 |
| L | 53 | 45 | 55 | 156 |
| XL | 56 | 48 | 58 | 157 |
| 2XL | 59 | 51 | 61 | 158 |
| 3XL | 62 | 54 | 64 | 159 |
| 4XL | 65 | 57 | 67 | 160 |
| 5XL | 68 | 60 | 70 | 161 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania




