| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Szerokość do biodr | Długość topu |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 86 | 96 | 62 |
| M | 96 | 90 | 100 | 63 |
| L | 100 | 94 | 104 | 64 |
| XL | 104 | 98 | 108 | 65 |
| 2XL | 108 | 102 | 112 | 66 |
| 3XL | 112 | 106 | 116 | 67 |
| 4XL | 116 | 110 | 120 | 68 |
| 5XL | 120 | 114 | 124 | 69 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód biodr | Szerokość nogawki | Długość spodni |
|---|---|---|---|---|
| S | 78 | 100 | 33 | 107 |
| M | 82 | 104 | 34 | 108 |
| L | 86 | 108 | 35 | 109 |
| XL | 90 | 112 | 36 | 110 |
| 2XL | 94 | 116 | 37 | 111 |
| 3XL | 98 | 120 | 38 | 112 |
| 4XL | 102 | 124 | 39 | 113 |
| 5XL | 106 | 128 | 40 | 114 |





