| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód biodr | Obwód talii | Długość kardiganu |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 102 | 84 | 130 |
| M | 98 | 106 | 88 | 131 |
| L | 102 | 110 | 92 | 132 |
| XL | 106 | 114 | 96 | 133 |
| 2XL | 110 | 118 | 100 | 134 |
| 3XL | 114 | 122 | 104 | 135 |
| 4XL | 118 | 126 | 108 | 136 |
| 5XL | 122 | 130 | 112 | 137 |
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód biodr | Obwód talii | Długość topu |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 96 | 74 | 48 |
| M | 94 | 100 | 78 | 49 |
| L | 98 | 104 | 82 | 50 |
| XL | 102 | 108 | 86 | 51 |
| 2XL | 106 | 112 | 90 | 52 |
| 3XL | 110 | 116 | 94 | 53 |
| 4XL | 114 | 120 | 98 | 54 |
| 5XL | 118 | 124 | 102 | 55 |
| Rozmiar | Obwód biodr | Obwód talii | Szerokość nogawki | Długość spodni |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 84 | 26 | 100 |
| M | 106 | 88 | 27 | 101 |
| L | 110 | 92 | 28 | 102 |
| XL | 114 | 96 | 29 | 103 |
| 2XL | 118 | 100 | 30 | 104 |
| 3XL | 122 | 104 | 31 | 105 |
| 4XL | 126 | 108 | 32 | 106 |
| 5XL | 130 | 112 | 33 | 107 |




