| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 74 | 100 | 106 |
| M | 96 | 80 | 106 | 108 |
| L | 102 | 86 | 112 | 110 |
| XL | 108 | 92 | 118 | 112 |
| 2XL | 114 | 98 | 124 | 114 |
| 3XL | 120 | 104 | 130 | 116 |
| 4XL | 126 | 110 | 136 | 118 |
| 5XL | 132 | 116 | 142 | 120 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.