| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód biodr | Obwód talii | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 102 | 84 | 108 |
| M | 98 | 106 | 88 | 109 |
| L | 102 | 110 | 92 | 110 |
| XL | 106 | 114 | 96 | 111 |
| 2XL | 110 | 118 | 100 | 112 |
| 3XL | 114 | 122 | 104 | 113 |
| 4XL | 118 | 126 | 108 | 114 |
| 5XL | 122 | 130 | 112 | 115 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.