| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód biodr | Obwód talii | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 102 | 84 | 105 |
| M | 98 | 106 | 88 | 106 |
| L | 102 | 110 | 92 | 107 |
| XL | 106 | 114 | 96 | 108 |
| 2XL | 110 | 118 | 100 | 109 |
| 3XL | 114 | 122 | 104 | 110 |
| 4XL | 118 | 126 | 108 | 111 |
| 5XL | 122 | 130 | 112 | 112 |
Uwaga dotycząca rozmiarów: Wymiary podane są po zewnętrznej stronie ubrania.
Jeśli wolisz luźniejszy krój, zalecamy wybór rozmiaru o jeden większego.
Ręczny pomiar może różnić się o 1‑3 cm.