| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość całkowita (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 74 | 96 | 118 | 16 |
| M | 96 | 78 | 100 | 119 | 17 |
| L | 102 | 84 | 106 | 120 | 18 |
| XL | 108 | 90 | 112 | 121 | 19 |
| 2XL | 114 | 96 | 118 | 122 | 20 |
| 3XL | 120 | 102 | 124 | 123 | 21 |
| 4XL | 126 | 108 | 130 | 124 | 22 |
| 5XL | 132 | 114 | 136 | 125 | 23 |






