| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 74 | 96 | 112 |
| M | 94 | 78 | 100 | 113 |
| L | 98 | 82 | 104 | 114 |
| XL | 102 | 86 | 108 | 115 |
| 2XL | 106 | 90 | 112 | 116 |
| 3XL | 110 | 94 | 116 | 117 |
| 4XL | 114 | 98 | 120 | 118 |
| 5XL | 118 | 102 | 124 | 119 |
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Szerokość ramion | Szerokość do biodr | Długość żakietu |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 41 | 98 | 56 |
| M | 98 | 42 | 102 | 57 |
| L | 102 | 43 | 106 | 58 |
| XL | 106 | 44 | 110 | 59 |
| 2XL | 110 | 45 | 114 | 60 |
| 3XL | 114 | 46 | 118 | 61 |
| 4XL | 118 | 47 | 122 | 62 |
| 5XL | 122 | 48 | 126 | 63 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.