| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód biodr | Obwód talii | Długość kurtki |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 102 | 84 | 60 |
| M | 98 | 106 | 88 | 61 |
| L | 102 | 110 | 92 | 62 |
| XL | 106 | 114 | 96 | 63 |
| 2XL | 110 | 118 | 100 | 64 |
| 3XL | 114 | 122 | 104 | 65 |
| 4XL | 118 | 126 | 108 | 66 |
| 5XL | 122 | 130 | 112 | 67 |
| Rozmiar | Obwód biodr | Obwód talii | Szerokość nogawki | Długość szortów |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 84 | 32 | 32 |
| M | 106 | 88 | 33 | 33 |
| L | 110 | 92 | 34 | 34 |
| XL | 114 | 96 | 35 | 35 |
| 2XL | 118 | 100 | 36 | 36 |
| 3XL | 122 | 104 | 37 | 37 |
| 4XL | 126 | 108 | 38 | 38 |
| 5XL | 130 | 112 | 39 | 39 |
Uwaga dotycząca rozmiarów: Wymiary podane są po zewnętrznej stronie ubrania.
Jeśli wolisz luźniejszy krój, zalecamy wybór rozmiaru o jeden większego.
Ręczny pomiar może różnić się o 1‑3 cm.