



| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość całkowita (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88 | 38 | 56 |
| M | 94 | 40 | 58 |
| L | 100 | 42 | 60 |
| XL | 106 | 44 | 62 |
| 2XL | 112 | 46 | 64 |
| 3XL | 118 | 48 | 66 |
| 4XL | 124 | 50 | 68 |
| 5XL | 130 | 52 | 70 |
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 96 | 102 |
| M | 74 | 102 | 104 |
| L | 80 | 108 | 106 |
| XL | 86 | 114 | 108 |
| 2XL | 92 | 120 | 110 |
| 3XL | 98 | 126 | 112 |
| 4XL | 104 | 132 | 114 |
| 5XL | 110 | 138 | 116 |
